Umur purata perkahwinan mengikut negeri
- 1944
- 571
- Bobby Lowe
Sekiranya anda tertanya -tanya apakah usia purata perkahwinan di seluruh dunia atau berapa umur purata untuk berkahwin di Amerika, anda mungkin terkejut.
Menurut kajian, perkahwinan secara keseluruhan telah menurun sejak 50 tahun yang lalu. Contohnya, pada tahun 1960, kira -kira 15 peratus orang dewasa berusia lebih dari 18 tahun tidak pernah berkahwin. Sejak itu, peratus telah meningkat kepada 28 peratus. Umur purata perkahwinan oleh negeri dan purata usia perkahwinan di Amerika telah kedua -duanya naik dalam beberapa dekad yang lalu.
Sementara itu, umur purata perkahwinan untuk orang yang akan berkahwin buat kali pertama juga telah meningkat dengan usia purata perkahwinan pada tahun 1960 menjadi 20.8 tahun (wanita) dan 22.8 tahun (lelaki) hingga 26.5 tahun (wanita) dan 28.7 tahun (lelaki). Di samping.
Terdapat juga variasi purata usia perkahwinan oleh negeri. New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut dan New Jersey mempunyai umur purata tertinggi untuk perkahwinan untuk pasangan yang akan berkahwin buat kali pertama, manakala Utah, Idaho, Arkansas, dan Oklahoma adalah antara usia purata terendah perkahwinan.
Menurut kajian baru -baru ini, berikut mencerminkan usia purata untuk berkahwin di u.S. negeri dan jantina:
Negeri | Wanita | Lelaki |
Alabama | 25.8 | 27.4 |
Alaska | 25.0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
California | 27.3 | 29.5 |
Colorado | 26.1 | 28.0 |
Delaware | 26.9 | 29.0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Georgia | 26.3 | 28.3 |
Hawaii | 26.7 | 28.6 |
Idaho | 24.0 | 25.8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25.8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27.0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26.8 | 28.6 |
Maryland | 27.7 | 29.5 |
Massachusetts | 28.8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28.5 |
Mississippi | 26.0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25.7 | 28.5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
New Hampshire | 26.8 | 29.3 |
Jersi baru | 28.1 | 30.1 |
Mexico baru | 26.1 | 28.1 |
New York | 28.8 | 30.3 |
North Carolina | 26.3 | 27.9 |
Utara Dakota | 25.9 | 27.5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28.5 |
Pennsylvania | 27.6 | 29.3 |
Pulau Rhode | 28.2 | 30.0 |
Carolina Selatan | 26.7 | 28.2 |
Dakota Selatan | 25.5 | 27.0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Texas | 25.7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
Vermont | 28.8 | 29.3 |
Virginia | 26.7 | 28.6 |
Washington | 26.0 | 27.9 |
Washington DC | 29.8 | 30.6 |
Virginia Barat | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26.8 |
- « Sekiranya anda memberitahu pasangan anda bahawa anda menipu?
- Cara menamatkan perkongsian domestik »